Mise à jour statistiques officielles : 18ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 18 dont 14 titulaire(s) | 8 | 10 |
Temps de jeu : | 1308 min | 543 min | 765 min |
Buts marqués : | 5 | 3 | 2 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 18% | 23% | 13% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 262 min | 1 but / 181 min | 1 but / 383 min |
Passes décisives : | 1 | 0 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 6% | 0% | 13% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1308 min | 1 passe / 765 min | |
Cartons jaunes : | 4 | 0 | 4 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Havre AC | Domino's Ligue 2 |
01/07/2019 30/06/2020 |
18 | 5 | 4 | 0 | 1308' |
2018/2019 |
![]() |
Havre AC | Domino's Ligue 2 |
01/07/2018 30/06/2019 |
19 | 2 | 4 | 0 | 582' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
37 | 18 | 19 | 7 | 8 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998