Mise à jour statistiques officielles : 17ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 15 dont 12 titulaire(s) | 9 | 6 |
Temps de jeu : | 1152 min | 679 min | 473 min |
Buts marqués : | 4 | 2 | 2 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 33% | 50% | 25% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 288 min | 1 but / 340 min | 1 but / 237 min |
Passes décisives : | 1 | 0 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 10% | 0% | 14% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1152 min | 1 passe / 473 min | |
Cartons jaunes : | 2 | 1 | 1 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
US Orléans | Domino's Ligue 2 |
01/07/2019 30/06/2020 |
15 | 4 | 2 | 0 | 1152' |
2018/2019 |
![]() |
US Orléans | Domino's Ligue 2 |
16/04/2019 30/06/2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998