Mise à jour statistiques officielles : 18ème journée
Général | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|
Joués : | 13 dont 13 titulaire(s) | 6 | 7 | |
Temps de jeu : | 1124 min | 494 min | 630 min | |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 | |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 | |
Buts encaissés : | 12 | 4 | 8 | |
ballons captés : | 77 | 37 | 40 | |
Détournés : | 28 | 7 | 21 | |
Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 | |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 | |
Fautes commises : | 0 | 0 | 0 | |
Fautes subies : | 2 | 2 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Dijon FCO | Ligue 1 Conforama |
19/08/2019 30/06/2020 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1124' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998