Mise à jour statistiques officielles : 18ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 17 dont 10 titulaire(s) | 10 | 7 |
Temps de jeu : | 1036 min | 719 min | 317 min |
Buts marqués : | 6 | 3 | 3 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 30% | 23% | 43% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 173 min | 1 but / 240 min | 1 but / 106 min |
Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 11% | 17% | 0% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1036 min | 1 passe / 719 min | |
Cartons jaunes : | 2 | 2 | 0 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Le Mans FC | Domino's Ligue 2 |
01/07/2019 30/06/2020 |
17 | 6 | 2 | 0 | 1036' |
2010/2011 |
![]() |
Stade Lavallois | Domino's Ligue 2 |
01/07/2010 30/06/2011 |
15 | 0 | 1 | 0 | 603' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
32 | 15 | 17 | 6 | 3 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998