Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 22 dont 19 titulaire(s) | 11 | 11 |
Temps de jeu : | 1715 min | 839 min | 876 min |
Buts marqués : | 2 | 1 | 1 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 2% | 1% | 3% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 858 min | 1 but / 839 min | 1 but / 876 min |
Passes décisives : | 3 | 2 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 4% | 4% | 4% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 572 min | 1 passe / 420 min | 1 passe / 876 min |
Tirs cadrés : | 4 / 10 | 1 / 3 | 3 / 7 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 3 | 2 | 1 |
Cartons jaunes : | 4 | 2 | 2 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 17 | 9 | 8 |
Fautes subies : | 27 | 16 | 11 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
Paris Saint-Germain | Ligue 1 Conforama |
07/07/2017 30/06/2018 |
22 | 2 | 4 | 0 | 1715' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998