Mise à jour statistiques officielles : 34ème journée
Général | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|
Joués : | 0 dont 0 titulaire(s) | |||
Temps de jeu : | 0 min | |||
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 | |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 | |
Buts encaissés : | 0 | |||
Arrêts : | 0 | |||
Détournés : | 0 | |||
Cartons jaunes : | 0 | |||
Cartons rouges : | 0 | |||
Fautes commises : | 0 | |||
Fautes subies : | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
LOSC | Ligue 1 Conforama |
25/07/2017 30/06/2018 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998